黄金一代:格里芬、哈登、库里、德罗赞…… 从这里走向传奇
首轮30位 + 次轮29位 完整收录 · 数据权威
2009年NBA选秀于2009年6月25日在纽约麦迪逊广场花园举行。这届选秀被公认为继2003年之后最强的选秀大年,诞生了多位MVP、得分王以及总冠军核心。从状元格里芬到第7顺位的库里,再到次轮淘宝,几乎每一轮都有闪光点。以下为完整的首轮及次轮选秀顺位名单,附带球队及关键球员备注。
关键词: 09年选秀顺位名单、黄金一代、库里哈登、选秀排名
| 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶快船 | 布雷克·格里芬 | 大前锋 | 状元 · 5×全明星 |
| 2 | 孟菲斯灰熊 | 哈希姆·塔比特 | 中锋 | —— |
| 3 | 俄克拉荷马雷霆 | 詹姆斯·哈登 | 得分后卫 | MVP · 10×全明星 |
| 4 | 萨克拉门托国王 | 泰瑞克·埃文斯 | 控卫/分卫 | 最佳新秀 |
| 5 | 明尼苏达森林狼 | 里基·卢比奥 | 控球后卫 | 西班牙金童 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 乔尼·弗林 | 控球后卫 | —— |
| 7 | 金州勇士 | 斯蒂芬·库里 | 控球后卫 | 2×MVP · 4×总冠军 |
| 8 | 纽约尼克斯 | 乔丹·希尔 | 大前锋 | —— |
| 9 | 多伦多猛龙 | 德玛尔·德罗赞 | 得分后卫 | 6×全明星 |
| 10 | 密尔沃基雄鹿 | 布兰登·詹宁斯 | 控球后卫 | 单场55分新秀 |
| 11 | 新泽西篮网 | 泰伦斯·威廉姆斯 | 小前锋 | —— |
| 12 | 夏洛特山猫 | 杰拉德·亨德森 | 得分后卫 | —— |
| 13 | 印第安纳步行者 | 泰勒·汉斯布鲁 | 大前锋 | —— |
| 14 | 菲尼克斯太阳 | 厄尔·克拉克 | 前锋 | —— |
| 15 | 底特律活塞 | 奥斯汀·达耶 | 小前锋 | —— |
| 16 | 芝加哥公牛 | 詹姆斯·约翰逊 | 小前锋 | —— |
| 17 | 费城76人 | 朱·霍勒迪 | 控球后卫 | 2×全明星 |
| 18 | 丹佛掘金 | 泰·劳森 | 控球后卫 | —— |
| 19 | 亚特兰大老鹰 | 杰夫·蒂格 | 控球后卫 | 全明星 |
| 20 | 犹他爵士 | 埃里克·梅诺 | 控球后卫 | —— |
| 21 | 新奥尔良黄蜂 | 达伦·科里森 | 控球后卫 | —— |
| 22 | 波特兰开拓者 | 维克多·克拉夫 | 小前锋 | —— |
| 23 | 萨克拉门托国王 | 欧米·卡斯比 | 小前锋 | 以色列前锋 |
| 24 | 达拉斯独行侠 | 比永博·穆伦加 | 中锋 | —— |
| 25 | 俄克拉荷马雷霆 | 罗德尼·布博瓦 | 得分后卫 | —— |
| 26 | 芝加哥公牛 | 塔基·吉布森 | 大前锋 | 最佳防守阵容 |
| 27 | 孟菲斯灰熊 | 德马雷·卡罗尔 | 小前锋 | —— |
| 28 | 明尼苏达森林狼 | 韦恩·艾灵顿 | 得分后卫 | —— |
| 29 | 洛杉矶湖人 | 托尼·道格拉斯 | 控球后卫 | —— |
| 30 | 克利夫兰骑士 | 克里斯蒂安·埃延加 | 小前锋 | —— |
| 顺位 | 球队 | 球员 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| 31 | 国王 | 杰夫·潘德格拉夫 | —— |
| 32 | 奇才 | 贾马尔·汀斯利 | —— |
| 33 | 开拓者 | 丹特·康宁汉姆 | 角色球员 |
| 34 | 掘金 | 蔡斯·巴丁格 | 扣篮大赛 |
| 35 | 活塞 | 乔纳斯·杰雷布科 | 瑞典前锋 |
| 36 | 灰熊 | 萨姆·杨 | —— |
| 37 | 马刺 | 德胡安·布莱尔 | 新秀一阵 |
| 38 | 开拓者 | 帕特里克·米尔斯 | 奥运冠军 |
| 46 | 骑士 | 丹尼·格林 | 3D 冠军拼图 |
| 55 | 开拓者 | 帕特里克·贝弗利 | 最佳防守阵容 |
* 次轮共29个顺位,此处精选知名球员;完整名单可参考NBA官方档案。
快船状元,暴力美学大前锋。6次全明星,5次最佳阵容,2011年最佳新秀,扣篮大赛冠军。伤病前是联盟最具统治力的内线之一。
雷霆三少之一,MVP、10届全明星、3届得分王。从最佳第六人成长为历史级双能卫,标志性后撤步三分。
历史三分王,2次MVP,4次总冠军,引领小球革命。2009年第7顺位被勇士选中,成为金州图腾。
这届选秀诞生了多位MVP级球员(库里、哈登、格里芬),以及大量全明星和冠军核心(德罗赞、霍勒迪、格林等)。深度与顶级天赋兼备,影响力延续至今。
斯蒂芬·库里在第七顺位被选中,如今看来严重被低估。此外,次轮的丹尼·格林、帕特里克·贝弗利、帕特里克·米尔斯都打出了远超顺位的价值。
多数媒体将库里排第一,哈登第二,格里芬第三,德罗赞第四,霍勒迪或朱·霍勒迪第五。但每个榜单略有不同,足以体现深度。
2009年没有中国球员被选中。但次轮有亚洲球员(如卡斯比),中国球迷熟悉的林书豪是2010年落选秀。
NBA官网、Basketball-Reference等权威网站均有完整名单,本页面已整理首轮及次轮核心名单。